存储简介¶
资源¶
单位汇总¶
十进制前缀 (SI) | ||
---|---|---|
名字 | 缩写 | 次方 |
千字节 | kB | $10^3$ |
兆字节 | MB | $10^6$ |
吉字节 | GB | $10^9$ |
太字节 | TB | $10^{12}$ |
拍字节 | PB | $10^{15}$ |
艾字节 | EB | $10^{18}$ |
泽字节 | ZB | $10^{21}$ |
尧字节 | YB | $10^{24}$ |
RB | $10^{27}$ | |
QB | $10^{30}$ |
二进制前缀 (IEC 60027-2) | ||
---|---|---|
名字 | 缩写 | 次方 |
kibibyte | KiB | $2^{10}$ |
mebibyte | MiB | $2^{20}$ |
gibibyte | GiB | $2^{30}$ |
tebibyte | TiB | $2^{40}$ |
pebibyte | PiB | $2^{50}$ |
exbibyte | EiB | $2^{60}$ |
zebibyte | ZiB | $2^{70}$ |
yobibyte | YiB | $2^{80}$ |
存储器层次结构¶
IO 指标¶
- IOPS:每秒完成 IO 次数;IOPS 根据测试倾向性的不同,主要包括 4 种类型的 IOPS 指标: 随机读 IOPS、随机写 IOPS、顺序读 IOPS、顺序写 IOPS。
- 吞吐量:吞吐量是磁盘在单位时间内能成功传递的平均数据量。吞吐量的单位通常表⽰为 MB 每秒(MB/s 或 MBps)。
- IO 时延 (latency):IO 时延是指⼀次 IO 请求发出,到该 IO 请求完成所耗费的时间。
- 队列深度:指能同时处理 IO 的次数